| יום שני | יום שלישי | ווד | Thu | יום שישי | יי שבת | השמש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18Maundy Thursday | 19Landing of the 33 Patriots Day | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Maundy Thursday
Landing of the 33 Patriots Day
חגים: חוק לא. 16,805 וחוק לא. 17,414 (רשימת החגים ומהלכים של יום שני), כפי שהוחל בלוח השנה של משרד העבודה והביטוח הלאומי (MTSS)