| יום שני | יום שלישי | ווד | Thu | יום שישי | יי שבת | השמש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12Day of the race | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Day of the race
חגים: חוק לא. 16,805 וחוק לא. 17,414 (רשימת החגים ומהלכים של יום שני), כפי שהוחל בלוח השנה של משרד העבודה והביטוח הלאומי (MTSS)