| सोम | मून | बुध | थू | शुक्र | शनि | सूर्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12Day of the race | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Day of the race
छुट्टियां: कानून सं। 16,805 और कानून नं। श्रम और सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय (MTSS) कैलेंडर में लागू 17,414 (छुट्टियों की सूची और सोमवार की चाल)