| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18Maundy Thursday | 19Landing of the 33 Patriots Day | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Maundy Thursday
Landing of the 33 Patriots Day
Libur: UU No. 16,805 dan UU No. 17,414 (daftar hari libur dan pergeseran hari Senin), sebagaimana diterapkan dalam kalender Kementerian Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial (MTSS)