| 월요일 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19Natalicio de Artigas y Día del Nunca Más | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Natalicio de Artigas y Día del Nunca Más
휴일: 법률 아니오. 16,805 및 법률 번호. 17,414 (휴일 목록 및 월요일 이동), 노동 사회 보장부 (MTSS) 달력에 적용되는대로