FX, 주식, 금리, 원자재, 암호화폐 (지연)
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 달러/페소UYU=X | 40.52$ | ▲ 1.30 (+3.32%) | 39.22$ | 40.52 ~ 40.52 | 36.66 ~ 40.52 | |
| 유로/페소EURUYU=X | 44.83$ | ▲ 0.84 (+1.91%) | 43.99$ | 44.83 ~ 45.01 | 43.28 ~ 46.89 | |
| 헤알/페소 | – | |||||
| 아르헨티나 페소/페소 (100) | – | |||||
| 위안/페소 | – | |||||
| 파운드/페소GBPUYU=X | 53.68$ | ▼ 0.16 (-0.30%) | 53.84$ | 53.64 ~ 53.86 | 42.67 ~ 53.86 | |
| 엔/페소 (100)JPYUYU=X | 24.88$ | ▼ 0.02 (-0.08%) | 24.90$ | 24.86 ~ 24.91 | 24.86 ~ 29.20 | |
| 원/페소 (100) | – | |||||
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 메르카도리브레 (몬테비데오 본사)MELI | 1,475.09US$ | ▼ 36.93 (-2.44%) | 1,512.02US$ | 1,471.51 ~ 1,499.05 | 1,465.06 ~ 2,342.00 | |
| 디로컬 (우루과이 핀테크)DLO | 13.70US$ | ▼ 0.26 (-1.86%) | 13.96US$ | 13.60 ~ 14.00 | 10.64 ~ 16.15 | |
| 아르코스 도라도스 (몬테비데오 본사)ARCO | 7.00US$ | ▲ 0.06 (+0.86%) | 6.94US$ | 6.88 ~ 7.18 | 6.67 ~ 9.75 | |
| UPM (우루과이 펄프 공장)UPM.HE | 22.32€ | ▲ 0.53 (+2.43%) | 21.79€ | 21.95 ~ 22.32 | 21.54 ~ 27.94 | |
| 미네르바 (우루과이 육가공 공장)BEEF3.SA | 3.18R$ | ▲ 0.17 (+5.65%) | 3.01R$ | 2.82 ~ 3.36 | 2.41 ~ 7.00 | |
| 브라질 보베스파^BVSP | 171,324 | ▼ 736 (-0.43%) | 172,060 | 169,942 ~ 172,060 | 153,571 ~ 209,714 | |
| 아르헨티나 메르발^MERV | 2,848,945 | ▼ 10,106 (-0.35%) | 2,859,051 | – | – |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,592.40 | ▼ 26.98 (-0.35%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| 나스닥^IXIC | 25,366.09 | ▼ 100.10 (-0.39%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| 다우존스^DJI | 52,297.09 | ▼ 189.40 (-0.36%) | 52,486.49 | 52,271.16 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| 유로스톡스 50^STOXX50E | 6,398.98 | ▲ 71.11 (+1.12%) | 6,327.87 | – | – | |
| 닛케이 225^N225 | 60,819.36 | ▲ 359.78 (+0.60%) | 60,459.58 | 60,643.79 ~ 61,788.44 | 48,235.30 ~ 72,831.73 | |
| 상하이 종합000001.SS | 3,655.83 | ▼ 7.89 (-0.22%) | 3,663.72 | 3,647.44 ~ 3,699.58 | 3,574.27 ~ 4,258.86 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미 국채 13주^IRX | 4.128% | ▲ 0.013 (+0.32%) | 4.115% | 4.105 ~ 4.130 | 3.507 ~ 4.147 | |
| 미 국채 5년^FVX | 4.945% | ▲ 0.118 (+2.44%) | 4.827% | 4.864 ~ 4.963 | 3.507 ~ 5.153 | |
| 미 국채 10년^TNX | 5.103% | ▲ 0.105 (+2.10%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.117 | 3.956 ~ 5.364 | |
| 미 국채 30년^TYX | 5.433% | ▲ 0.077 (+1.44%) | 5.356% | 5.360 ~ 5.447 | 4.627 ~ 5.732 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금GC=F | 3,881.9US$ | ▼ 118.6 (-2.96%) | 4,000.5US$ | 3,879.7 ~ 3,884.9 | 3,879.3 ~ 5,586.2 | |
| 은SI=F | 49.93US$ | ▼ 1.95 (-3.76%) | 51.88US$ | 49.90 ~ 50.01 | 48.13 ~ 121.30 | |
| WTI 유가CL=F | 88.81US$ | ▲ 2.28 (+2.63%) | 86.53US$ | 88.70 ~ 88.92 | 54.98 ~ 119.48 | |
| 브렌트유BZ=F | 95.90US$ | ▲ 3.14 (+3.39%) | 92.76US$ | 95.89 ~ 95.90 | 58.72 ~ 126.10 | |
| 대두ZS=F | 1,219.50¢ | ▼ 9.50 (-0.77%) | 1,229.00¢ | 1,218.50 ~ 1,231.50 | 1,022.00 ~ 1,332.25 | |
| 생우LE=F | 223.05¢ | ▲ 4.07 (+1.86%) | 218.98¢ | 218.28 ~ 220.85 | 204.55 ~ 258.73 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비트코인 (달러)BTC-USD | 71,309US$ | ▼ 2,656 (-3.59%) | 73,964US$ | 71,262 ~ 74,072 | 57,748 ~ 104,005 | |
| 이더리움 (달러)ETH-USD | 2,015.07US$ | ▼ 40.81 (-1.98%) | 2,055.88US$ | 1,988.48 ~ 2,062.07 | 1,506.51 ~ 3,561.86 |
출처: 야후파이낸스, 10분마다 클라우드플레어 D1에 저장 투자 조언도 만만치 않다.