본문으로 건너뛰기

시장

FX, 주식, 금리, 원자재, 암호화폐 (지연)

업데이트됨 2026-11-12 20:30 UYT

환율

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
달러/페소UYU=X40.52$ ▲ 1.30 (+3.32%) 39.22$40.52 ~ 40.5236.66 ~ 40.52
유로/페소EURUYU=X44.83$ ▲ 0.84 (+1.91%) 43.99$44.83 ~ 45.0143.28 ~ 46.89
헤알/페소–
아르헨티나 페소/페소 (100)–
위안/페소–
파운드/페소GBPUYU=X53.68$ ▼ 0.16 (-0.30%) 53.84$53.64 ~ 53.8642.67 ~ 53.86
엔/페소 (100)JPYUYU=X24.88$ ▼ 0.02 (-0.08%) 24.90$24.86 ~ 24.9124.86 ~ 29.20
원/페소 (100)–

우루과이 관련 주식·역내 지수

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
메르카도리브레 (몬테비데오 본사)MELI1,475.09US$ ▼ 36.93 (-2.44%) 1,512.02US$1,471.51 ~ 1,499.051,465.06 ~ 2,342.00
디로컬 (우루과이 핀테크)DLO13.70US$ ▼ 0.26 (-1.86%) 13.96US$13.60 ~ 14.0010.64 ~ 16.15
아르코스 도라도스 (몬테비데오 본사)ARCO7.00US$ ▲ 0.06 (+0.86%) 6.94US$6.88 ~ 7.186.67 ~ 9.75
UPM (우루과이 펄프 공장)UPM.HE22.32€ ▲ 0.53 (+2.43%) 21.79€21.95 ~ 22.3221.54 ~ 27.94
미네르바 (우루과이 육가공 공장)BEEF3.SA3.18R$ ▲ 0.17 (+5.65%) 3.01R$2.82 ~ 3.362.41 ~ 7.00
브라질 보베스파^BVSP171,324 ▼ 736 (-0.43%) 172,060169,942 ~ 172,060153,571 ~ 209,714
아르헨티나 메르발^MERV2,848,945 ▼ 10,106 (-0.35%) 2,859,051––

세계 증시

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
S&P 500^GSPC7,592.40 ▼ 26.98 (-0.35%) 7,619.387,550.84 ~ 7,652.766,316.91 ~ 7,844.52
나스닥^IXIC25,366.09 ▼ 100.10 (-0.39%) 25,466.1925,068.28 ~ 25,597.2320,690.25 ~ 27,722.75
다우존스^DJI52,297.09 ▼ 189.40 (-0.36%) 52,486.4952,271.16 ~ 52,751.2245,057.28 ~ 54,744.33
유로스톡스 50^STOXX50E6,398.98 ▲ 71.11 (+1.12%) 6,327.87––
닛케이 225^N22560,819.36 ▲ 359.78 (+0.60%) 60,459.5860,643.79 ~ 61,788.4448,235.30 ~ 72,831.73
상하이 종합000001.SS3,655.83 ▼ 7.89 (-0.22%) 3,663.723,647.44 ~ 3,699.583,574.27 ~ 4,258.86

미 국채 금리

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
미 국채 13주^IRX4.128% ▲ 0.013 (+0.32%) 4.115%4.105 ~ 4.1303.507 ~ 4.147
미 국채 5년^FVX4.945% ▲ 0.118 (+2.44%) 4.827%4.864 ~ 4.9633.507 ~ 5.153
미 국채 10년^TNX5.103% ▲ 0.105 (+2.10%) 4.998%5.020 ~ 5.1173.956 ~ 5.364
미 국채 30년^TYX5.433% ▲ 0.077 (+1.44%) 5.356%5.360 ~ 5.4474.627 ~ 5.732

원자재

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
금GC=F3,881.9US$ ▼ 118.6 (-2.96%) 4,000.5US$3,879.7 ~ 3,884.93,879.3 ~ 5,586.2
은SI=F49.93US$ ▼ 1.95 (-3.76%) 51.88US$49.90 ~ 50.0148.13 ~ 121.30
WTI 유가CL=F88.81US$ ▲ 2.28 (+2.63%) 86.53US$88.70 ~ 88.9254.98 ~ 119.48
브렌트유BZ=F95.90US$ ▲ 3.14 (+3.39%) 92.76US$95.89 ~ 95.9058.72 ~ 126.10
대두ZS=F1,219.50¢ ▼ 9.50 (-0.77%) 1,229.00¢1,218.50 ~ 1,231.501,022.00 ~ 1,332.25
생우LE=F223.05¢ ▲ 4.07 (+1.86%) 218.98¢218.28 ~ 220.85204.55 ~ 258.73

가상자산

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
비트코인 (달러)BTC-USD71,309US$ ▼ 2,656 (-3.59%) 73,964US$71,262 ~ 74,07257,748 ~ 104,005
이더리움 (달러)ETH-USD2,015.07US$ ▼ 40.81 (-1.98%) 2,055.88US$1,988.48 ~ 2,062.071,506.51 ~ 3,561.86

출처: 야후파이낸스, 10분마다 클라우드플레어 D1에 저장 투자 조언도 만만치 않다.

우루과이 뉴스 새 글을 메일로 받아보세요구독하면 새 콘텐츠를 이메일로 보내드립니다. 언제든 해지 가능합니다.
이 글이 도움이 되셨나요?친구·SNS에 공유해보세요