Ferie og arbeidsferie
| Mon | på Vei | on | to | Fri | Sats | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ingen ferie denne måneden.
Helligdager: Lov nr. 16,805 og lov nr. 17,414 (oversikt over helligdager og flytting av fridager på mandager), slik de anvendes i kalenderen til arbeids- og sosialdepartementet (MTSS)