Semester & arbetssemester
| Mån | Tis | ons | tor | Fre | Lör | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9Maundy Thursday | 10Good Friday | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19Landing of the 33 Patriots Day |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Maundy Thursday
Good Friday
Landing of the 33 Patriots Day
Ledighet: Lag nr 16,805 och lag nr 17,414 (lista över helgdagar och förflyttning till måndagar), enligt tillämpning i arbetsmarknads- och socialdepartementets (MTSS) kalender