Mga pista opisyal at bakasyon sa pagtatrabaho
| Mon | Tue | Kaso | Thu | Fri | Umupo | Araw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12Day of the race | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Day of the race
Mga Pista Opisyal: Batas Blg. 16,805 at Batas Blg. 17,414 (listahan ng holiday at mga galaw ng Lunes), tulad ng inilapat sa kalendaryo ng Ministry of Labour and Social Security (MTSS)